Financeiro
Cadastros financeiros
META CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
Contas financeiras
Caixas, carteiras e destinos internos usados em pagamentos, recebimentos e fluxo de caixa.
Cadastrar nova conta financeira Clique para abrir os campos de cadastro. Abrir cadastro
Integracoes bancarias
Configuracao por conta para API direta, webhooks, remessa CNAB e retorno bancario.
Configurar integracao bancaria Clique para abrir a configuracao conforme modo e provedor. Abrir configuracao
| Conta | Modo | Provedor | Homologacao | Credenciais | CNAB | Status | Acoes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 403 - Cora / Ag. 0001 / Conta 3132430-6 - Producao | API direta | Cora | Homologada Multa 10,0000% / Juros diario 0,3333% Validade 60 dia(s) | API salva certificado-cora.pfx Webhook ativo Endpoint Cora end_5FGnRJoRShyNo81eoba4tn | - Carteira - Nosso numero - | Ativa |
Dados bancarios da proprietaria
Banco, agencia, conta, Pix e conta principal da entidade proprietaria selecionada.
Cadastrar novos dados bancarios Clique para abrir banco, agencia, conta e Pix da proprietaria. Abrir cadastro
Categorias financeiras
Plano por proprietaria para receitas, ativos, despesas, passivos e itens a classificar.
Cadastrar nova categoria Clique para abrir os campos de uma categoria financeira. Abrir cadastro
| Categoria | Natureza | Superior | Grau | Status | Acoes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Receitas Padrao Debito/ativo - Credito/passivo - | Receita | - | 1 | Ativa | |
| 1.01 - Receitas Operacionais Padrao Debito/ativo - Credito/passivo - | Receita | 1 - Receitas | 2 | Ativa | |
| 1.01.01 - Servicos Padrao Debito/ativo - Credito/passivo - | Receita | 1.01 - Receitas Operacionais | 3 | Ativa | |
| 1.01.01.001 - Honorarios e Servicos Padrao Debito/ativo - Credito/passivo - | Receita | 1.01.01 - Servicos | 4 Conta de lancamento | Ativa | |
| 1.01.01.002 - Honorarios Contabeis Padrao Debito/ativo - Credito/passivo - | Receita | 1.01.01 - Servicos | 4 Conta de lancamento | Ativa | |
| 1.01.01.003 - Consultoria Padrao Debito/ativo - Credito/passivo - | Receita | 1.01.01 - Servicos | 4 Conta de lancamento | Ativa | |
| 1.01.01.004 - Servicos Adicionais Padrao Debito/ativo - Credito/passivo - | Receita | 1.01.01 - Servicos | 4 Conta de lancamento | Ativa | |
| 1.01.01.005 - Mensalidades Padrao Debito/ativo - Credito/passivo - | Receita | 1.01.01 - Servicos | 4 Conta de lancamento | Ativa | |
| 1.01.02 - Vendas Padrao Debito/ativo - Credito/passivo - | Receita | 1.01 - Receitas Operacionais | 3 | Ativa | |
| 1.01.02.001 - Venda de Mercadorias Padrao Debito/ativo - Credito/passivo - | Receita | 1.01.02 - Vendas | 4 Conta de lancamento | Ativa | |
| 1.01.02.002 - Venda de Produtos Padrao Debito/ativo - Credito/passivo - | Receita | 1.01.02 - Vendas | 4 Conta de lancamento | Ativa | |
| 1.01.02.003 - Comissoes Recebidas Padrao Debito/ativo - Credito/passivo - | Receita | 1.01.02 - Vendas | 4 Conta de lancamento | Ativa | |
| 1.02 - Receitas Financeiras Padrao Debito/ativo - Credito/passivo - | Receita | 1 - Receitas | 2 | Ativa | |
| 1.02.01 - Rendimentos Padrao Debito/ativo - Credito/passivo - | Receita | 1.02 - Receitas Financeiras | 3 | Ativa | |
| 1.02.01.001 - Juros Recebidos Padrao Debito/ativo - Credito/passivo - | Receita | 1.02.01 - Rendimentos | 4 Conta de lancamento | Ativa | |
| 1.02.01.002 - Rendimentos de Aplicacoes Padrao Debito/ativo - Credito/passivo - | Receita | 1.02.01 - Rendimentos | 4 Conta de lancamento | Ativa | |
| 1.02.01.003 - Descontos Obtidos Padrao Debito/ativo - Credito/passivo - | Receita | 1.02.01 - Rendimentos | 4 Conta de lancamento | Ativa | |
| 1.03 - Outras Receitas Padrao Debito/ativo - Credito/passivo - | Receita | 1 - Receitas | 2 | Ativa | |
| 1.03.01 - Recuperacoes Padrao Debito/ativo - Credito/passivo - | Receita | 1.03 - Outras Receitas | 3 | Ativa | |
| 1.03.01.001 - Reembolsos Padrao Debito/ativo - Credito/passivo - | Receita | 1.03.01 - Recuperacoes | 4 Conta de lancamento | Ativa |
Centros de custo
Classificacao gerencial para identificar onde o custo foi consumido ou quem responde por ele.
Cadastrar novo centro de custo Clique para abrir os campos do centro de custo. Abrir cadastro
Regras de rateio
Perfis para dividir despesas compartilhadas por criterio definido, sempre fechando 100%.
Cadastrar nova regra de rateio Clique para abrir a distribuicao por centros de custo. Abrir cadastro
| Regra | Distribuicao | Total | Status | Acoes |
|---|---|---|---|---|
| Nenhuma regra de rateio cadastrada. | ||||